Аналитик по направлению систем виртуализации
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Задачи:
•	проводить конкурентный анализ продуктов на рынке Систем виртуализации (СВ);
•	вести и постоянно актуализировать перечень эксклюзивных требований к продуктам на рынке и продукту компании;
•	вносить предложения по изменениям дорожной карты продукта компании в соответствии с требованиями рынка;
•	проводить анализ на соответствие продукта компании требованиям, запрашиваемым отделом продаж.
Требования:
•	иметь опыт работы системным аналитиком, работа с ТЗ и требованиями;
•	знать основы и обладать опытом работы с различными системами виртуализации: Red Hat Enterprise Virtualization, oVirt, OpenNebula, Proxmox, VMWare и/или др;
•	уметь структурировать и систематизировать информацию.
Большим плюсом будет:
•	иметь опыт работы с отечественными системами виртуализации: РЕД Виртуализация, Альт Сервер Виртуализации, ПК СВ Брест (Астра), ROSA Virtualization, zVirt, HOSTVM, Veil, Tionix и/или др.
•	иметь знания в области информационной безопасности.
Условия:
•	интересные задачи и дружный коллектив;
•	стабильная заработная плата (окончательный уровень обсуждается с успешным кандидатом по итогам собеседования);
•	ДМС (включающий стоматологию);
•	оформление в соответствии с ТК РФ;
•	график работы: 5/2 (выходные: суббота и воскресенье);
•	возможности для карьерного роста.
